Sistema de información para la valorización del riesgo en créditos utilizando redes neuronales artificiales
dc.contributor | Ledda, Larcher | |
dc.coverage.spatial | ARG | |
dc.creator | Herrera, Claudia Elisa | |
dc.date | 2010-12 | |
dc.date.accessioned | 2025-10-09T12:52:59Z | |
dc.date.available | 2025-10-09T12:52:59Z | |
dc.description.abstract | El mercado económico – financiero actual está en constante cambio. Cada acción, cada decisión, cada elección a tomar son sinónimo de riesgo; por lo tanto, en este aspecto es crucial la toma de decisiones acertadas para la supervivencia de un emprendimiento empresarial. Hoy el sistema de información empresarial crediticio se maneja a través de computación tradicional, la cual -si bien es eficiente en muchos aspectos- presenta falencias para evaluar el riesgo en crédito, tipificar al cliente y determinar la probabilidad de no pago. Es necesario analizar la cartera de clientes para realizar una clasificación de éstos y determinar los riesgos que se asume al tomar créditos. Por otro lado, el sistema de información empresarial crediticio no cuenta con una herramienta que permita manejar este tipo de falencias. En este trabajo, se propone la integración de un sistema de información con una técnica de inteligencia artificial que permita la valoración del riesgo en créditos, para lo cual se diseñará un prototipo de sistema de información crediticio para una organización empresarial utilizando Redes Neuronales Artificiales. | |
dc.description.filiation | Fil: Herrera, Claudia Elisa. Universidad Nacional de Santiago del Estero. Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías; Argentina. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.citation | Herrera, Claudia Elisa. 2010. Sistema de información para la valorización del riesgo en créditos utilizando redes neuronales artificiales.Trabajo final de grado. Universidad Nacional de Santiago del Estero. Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unse.edu.ar/handle/123456789/40 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.license | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ar/ | |
dc.subject | Sistemas de información | |
dc.subject | Riesgo creditisio | |
dc.subject | Redes neuronales artificiales | |
dc.title | Sistema de información para la valorización del riesgo en créditos utilizando redes neuronales artificiales | |
dc.type.openaire | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.snrd | info:ar-repo/semantics/trabajo final de grado | |
unse.description.carrera | Licenciatura en Sistemas de Informacion |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- REDIUNSE_FCEYT_TF_HERRERA_CE.pdf
- Tamaño:
- 1.68 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Filiacion del Creador: