Detección automática de roles en grupos de aprendizaje colaborativo soportados por computadora
| dc.contributor | Durán, Elena B. | |
| dc.coverage.spatial | ARG | |
| dc.creator | Argañaraz, Gabriela Cecilia | |
| dc.creator | Calo, Miriam Edit | |
| dc.date | 2025-09-11 | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-11T14:53:35Z | |
| dc.date.available | 2025-09-11T14:53:35Z | |
| dc.description.abstract | Debido a las ventajas que para los estudiantes acarrea trabajar colaborativamente, hoy existen numerosas aplicaciones en el ámbito de la educación a distancia desarrolladas bajo esta perspectiva. Con frecuencia el afán de incorporar herramientas a la educación ha producido efectos adversos, ante la ausencia de una pedagogía conveniente. El gran desafío - en el nuevo contexto tecnológico - es generar estrategias didácticas que permitan un ambiente de aprendizaje que sea potenciador de la construcción de conocimientos. Analizar el rol de un miembro del grupo, es examinar la función que él ha cumplido en el proceso grupal. Proceso que facilita el aprendizaje colaborativo, propiciando en el alumno la generación de conocimiento, debido a que se ve involucrado en el desarrollo de investigaciones, en donde su aportación es muy valiosa al no permanecer como un ente pasivo que solo capta información. En este trabajo se presenta un método para detectar automáticamente el rol de cada miembro de un grupo de aprendizaje, luego de que hayan participado en actividades colaborativas en un entorno de e-learning que soporta una interfaz de comunicación con diálogo semi-estructurado. El método se basa en el análisis de las intervenciones de los estudiantes mediante técnicas de clustering de Inteligencia Artificial, que permite clasificar a cada estudiante en un determinado tipo de rol. | |
| dc.description.filiation | Fil: Argañaraz, Gabriela Cecilia. Universidad Nacional de Santiago del Estero. Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías; Argentina. | |
| dc.description.filiation | Fil: Calo, Miriam Edit. Universidad Nacional de Santiago del Estero. Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías; Argentina. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Argañaraz, Gabriela Cecilia. Calo, Miriam Edit. 2014. Detección automática de roles en grupos de aprendizaje colaborativo soportados por computadora.Trabajo final de grado. Universidad Nacional de Santiago del Estero. Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unse.edu.ar/handle/123456789/20 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.license | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ar/ | |
| dc.subject | Aprendizaje colaborativo soportado por computadora | |
| dc.subject | Roles | |
| dc.subject | Habilidades conversacionales | |
| dc.subject | Diálogo semi-estructurado | |
| dc.subject | Técnica de claustering | |
| dc.title | Detección automática de roles en grupos de aprendizaje colaborativo soportados por computadora | |
| dc.type.openaire | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.snrd | info:ar-repo/semantics/tesis de grado | |
| unse.description.carrera | Licenciatura en Sistemas de Informacion |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- REDIUNSE_FCEYT_TF_ARGARAÑAZ_GC.pdf
- Tamaño:
- 2.44 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Filiacion del Creador: