Integración del cuadro de mando integral en la reingeniería de procesos de negocios
| dc.contributor | Palliotto, Diana | |
| dc.coverage.spatial | ARG | |
| dc.creator | Ponce, Patricia | |
| dc.creator | Trujillo, Silvia Alejandra | |
| dc.date | 2008-04 | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-11T13:05:39Z | |
| dc.date.available | 2025-11-11T13:05:39Z | |
| dc.description.abstract | Es común que las estrategias de modernización consideren el desarrollo o la adquisición de hardware y software como una acción aislada que beneficia a un área en particular. Aunque toda organización debería abordarse de forma sistémica, como un conjunto de elementos organizados que interactúan en función de los objetivos organizacionales. Es decir, considerando no sólo un área específica, sino todas las interacciones e implicaciones de los procesos en las distintas áreas de la organización, y de la organización con su entorno. Esto asegura que las mejoras no impacten sólo en un área específica, sino que varias de ellas se beneficien paralelamente y así toda la organización mejore su desempeño. Con los métodos tradicionales de análisis y diseño de sistemas de información se considera a la organización para definir los requerimientos del sistema, pero no se tiene en cuenta la definición del negocio. En la etapa de análisis de un sistema de información, el conocimiento que se tenga sobre la visión, la misión y los objetivos organizacionales favorecerá y orientará el rediseño de procesos. Desde la definición del negocio, es posible ajustar los procesos del sistema de información a los objetivos de la organización. El Cuadro de Mando Integral (Balanced ScoreCard) proporciona, a los directivos, los instrumentos necesarios para definir la visión, la misión y los objetivos organizacionales, y permite comprender la interacción de sus elementos. Además, permite articular y comunicar las estrategias organizacionales para coordinar y alinear las iniciativas individuales, de la organización y multidepartamentales a fin de conseguir un objetivo común. Según Michael Hammer y James Champy la ""Reingeniería de Procesos de Negocios (Business Process Reengineering), es la revisión fundamental y el rediseño radical de procesos para alcanzar mejoras espectaculares en medidas críticas y contemporáneas de rendimiento, tales como costos, calidad, servicio y rapidez"" [1]. Esta herramienta de gestión ""va más allá del ámbito de las tecnologías de la información y de la ingeniería del software"" [2]. Desde el enfoque de la Reingeniería de Procesos de Negocios, no se apunta a las funciones o áreas de la organización sino a los procesos y estos pueden abarcar diferentes funciones o áreas. En este trabajo, se pretende analizar la aplicación del Cuadro de Mando Integral en la Reingeniería de Procesos de Negocios, en instituciones públicas, para optimizar sus sistemas de información. REINGENIERÍA DE PROCESOS DE NEGOCIOS, CUADRO DE MANDO INTEGRAL, PROCESO, SISTEMAS DE INFORMACIÓN. | |
| dc.description.filiation | Fil: Ponce, Patricia. Universidad Nacional de Santiago del Estero. Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías; Argentina. | |
| dc.description.filiation | Fil: Trujillo, Silvia Alejandra. Universidad Nacional de Santiago del Estero. Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías; Argentina. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Ponce, Patricia; Trujillo, Silvia Alejandra. . Integración del cuadro de mando integral en la reingeniería de procesos de negocios.Trabajo final de grado. Universidad Nacional de Santiago del Estero. Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unse.edu.ar/handle/123456789/57 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.license | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ar/ | |
| dc.subject | Reingnieria de procesos de negocios | |
| dc.subject | Cuadro de mando integral | |
| dc.subject | Proceso | |
| dc.subject | Sistemas de información | |
| dc.title | Integración del cuadro de mando integral en la reingeniería de procesos de negocios | |
| dc.type.openaire | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.snrd | info:ar-repo/semantics/trabajo final de grado | |
| unse.description.carrera | Licenciatura en Sistemas de Informacion |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- REDIUNSE_FCEYT_TF_PONCE_P.pdf
- Tamaño:
- 1.45 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Filiacion del Creador: