Propuesta de un marco para la evaluación estructural de metodologías orientadas a agentes
| dc.contributor | Palliotto, Diana | |
| dc.coverage.spatial | ARG | |
| dc.creator | Sandez, Mariela Susana | |
| dc.date | 2016-05 | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-11T14:53:46Z | |
| dc.date.available | 2025-11-11T14:53:46Z | |
| dc.description.abstract | En los últimos años se desarrollaron una gran cantidad de aplicaciones de agentes exitosas que, entre otras cosas, sirvieron para validar la viabilidad y la utilidad del modelo de agentes. Debido a esto, existe un gran interés en su utilización en el contexto industrial, es decir en aplicaciones de gran tamaño. Se han propuesto numerosas metodologías para el desarrollo de sistemas basados en agentes; sin embargo, no existe un estándar para definir una ""metodología"" orientada a agentes debido a un abuso del término; en consecuencia, su aplicación es todavía limitada por su falta de madurez. Surge así la necesidad de contar con metodologías adecuadas para abordar la solución de problemas complejos, coordinar el trabajo en equipo, conducir el proceso de desarrollo y extender la utilización del paradigma de agentes. No hay muchos trabajos que se ocupen de la evaluación de metodologías orientadas a agentes. Por ello, este trabajo propone un marco (conjunto de criterios) para la evaluación estructural de metodologías orientadas a agentes. Dicho marco está basado en cuatro aspectos principales de una metodología: conceptos y propiedades; notaciones y técnicas de modelado; procesos; pragmática. La utilización de este marco implica un examen detallado de los modelos y los procesos, y de las fortalezas y debilidades de una metodología. Todo este análisis juega un rol importante en la evolución y en el desarrollo de una ""nueva generación"" de metodologías orientadas a agentes estandarizadas. | |
| dc.description.filiation | Fil: Sandez, Mariela Susana. Universidad Nacional de Santiago del Estero. Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías; Argentina. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Sandez, Mariela Susana. 2015. Propuesta de un marco para la evaluación estructural de metodologías orientadas a agentes.Trabajo final de grado. Universidad Nacional de Santiago del Estero. Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unse.edu.ar/handle/123456789/60 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.license | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ar/ | |
| dc.subject | Agentes | |
| dc.subject | Ingeniería de software orietada a agentes | |
| dc.subject | Metodologías orientadas a agentes | |
| dc.subject | Evaluación de metodologías orientas a agentes | |
| dc.title | Propuesta de un marco para la evaluación estructural de metodologías orientadas a agentes | |
| dc.type.openaire | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.snrd | info:ar-repo/semantics/trabajo final de grado | |
| unse.description.carrera | Licenciatura en Sistemas de Informacion |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- REDIUNSE_FCEYT_TF_SANDEZ_MS.pdf
- Tamaño:
- 3.26 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Filiacion del Creador: