Propuesta metodológica para el desarrollo ágil de software
| dc.contributor | Palliotto, Diana | |
| dc.coverage.spatial | ARG | |
| dc.creator | Belluomini, Adrián Nicolás | |
| dc.date | 2025-09-11 | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-11T15:39:05Z | |
| dc.date.available | 2025-09-11T15:39:05Z | |
| dc.description.abstract | En el entorno económico-social de Santiago del Estero, el mercado es relativamente pequeño, y son escasas las empresas clientes que pueden absorber los costos del desarrollo de software con un proceso altamente evolucionado como, por ejemplo, RUP, o pagar licencias por el uso de metodologías como DSDM. Por lo cual, está latente la necesidad de generar propuestas metodológicas adaptables a los requerimientos y las necesidades de los clientes y usuarios de nuestro medio. El presente trabajo propone un método mixto para el desarrollo ágil de software (Método Mixto de Desarrollo de Software - MMDS), sin descuidar la calidad, buscando ser, para desarrolladores y empresas, una alternativa ágil y económica para la generación de software de gestión de mediana a pequeña envergadura. Este método se sustenta principalmente en principios, ideas y patrones de los métodos RUP, XP, Scrum, EVO, FDD, ASD y LD, sin embargo, utiliza prácticas tradicionales como complemento. El método presentado es iterativo, interactivo e incremental. MMDS fue probado en el desarrollo de un producto software para un estudio de arquitectura de nuestro medio. Se evaluaron duración, esfuerzo y número de desarrolladores respecto de los valores estimados por el modelo COCOMO, arrojando resultados muy satisfactorios y posicionando a MMDS en un buen nivel, con tiempo y esfuerzo de desarrollo menor que los estimados por COCOMO para un método tradicional. La evaluación de la calidad del producto desarrollado con MMDS, arrojó también resultados alentadores, superando con holgura todas las expectativas y logrando la satisfacción de los clientes y usuarios. Se consiguió un producto fácil de mantener y con un nivel de reusabilidad aceptable. Además, el producto es correcto, lo que se ve respaldado por la muy buena aceptación del cliente en lo que respecta a conformidad con los requisitos. Los resultados que obtuvieron respecto de la facilidad de uso, alcanzaron valores muy altos en una escala de usabilidad de cero a cien. | |
| dc.description.filiation | Fill: Belluomini, Adrián Nicolás. Universidad Nacional de Santiago del Estero. Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías; Argentina. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Belluomini, Adrián Nicolás. 2006. Propuesta metodológica para el desarrollo ágil de software.Trabajo final de grado. Universidad Nacional de Santiago del Estero. Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unse.edu.ar/handle/123456789/21 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.license | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ar/ | |
| dc.subject | Desarrollo de software | |
| dc.subject | Método mixto | |
| dc.subject | Software de gestión | |
| dc.subject | Métodos ágiles | |
| dc.title | Propuesta metodológica para el desarrollo ágil de software | |
| dc.type.openaire | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.snrd | info:ar-repo/semantics/trabajo final de grado | |
| unse.description.carrera | Licenciatura en Sistemas de Informacion |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- REDIUNSE_FCEYT_TF_BELLUOMINI_AN.pdf
- Tamaño:
- 1.88 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Filiacion del Creador: