Modelo de Interfaz Usable y Accesible para la Gestión Académica de Alumnos
| dc.contributor | SOSA, Mabel del Valle | |
| dc.coverage.spatial | ARG | |
| dc.creator | ARAGÓN, Cecilia Valeria Isabel | |
| dc.creator | CORREA CAMUS, Stella Maris | |
| dc.date | 2019-02-01 | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-04T13:19:26Z | |
| dc.date.available | 2025-09-04T13:19:26Z | |
| dc.description.abstract | Los sistemas de gestión de alumnos en el nivel universitario están orientados a realizar distintas tareas como inscripción en carreras, consultas sobre exámenes, actualización de datos, entre otros. Estos sistemas facilitan la actividad académica, reduciendo tiempo y esfuerzo en la gestión. Para que estos sistemas puedan ser usados de manera eficiente y efectiva por la mayoría de los alumnos, independientemente de cuestiones físicas o técnicas, deben cumplir con ciertos atributos de usabilidad y accesibilidad en sus interfaces. En este trabajo, se propone el desarrollo de una interfaz de usuario para el sistema de gestión de alumnos de la FCEyT de la UNSE que cumpla con los estándares de usabilidad y accesibilidad. Concretamente se desarrolla un prototipo de interfaz denominado Sis-Gesac y se define un Procedimiento para la Evaluación integrada de la Usabilidad y Accesibilidad del mismo, que denominamos PE-UsAc. Tanto en el diseño como en la evaluación del prototipo se tendrán en cuenta las pautas de accesibilidad propuestas por la W3C (Consorcio Internacional de Estándares Web) y los principios y heurísticas de usabilidad propuestas por Nielsen | |
| dc.description.filiation | Fil: ARAGÓN, Cecilia Valeria Isabel. Universidad Nacional de Santiago del Estero. Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías; Argentina. | |
| dc.description.filiation | Fil: ORREA CAMUS, Stella Maris. Universidad Nacional de Santiago del Estero. Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías; Argentina. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unse.edu.ar/handle/123456789/19 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.license | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ar/ | |
| dc.subject | Interface de usuario | |
| dc.subject | Usabilidad | |
| dc.subject | Accesibilidad | |
| dc.subject | Heuristica | |
| dc.title | Modelo de Interfaz Usable y Accesible para la Gestión Académica de Alumnos | |
| dc.type.openaire | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.snrd | info:ar-repo/semantics/trabajo final de grado | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
| unse.description.carrera | Licenciatura en Sistemas de Informacion |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- REDIUNSE_FCEYT_TF_ARAGÓN_CVI.pdf
- Tamaño:
- 16.01 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Filiacion del Creador: