Servidor de mapas para el sistema de riego del Río Dulce
| dc.contributor | Zerda, Hugo Raúl | |
| dc.coverage.spatial | ARG | |
| dc.creator | Sacundo, Viviana L | |
| dc.creator | Vazquez, Ramiro | |
| dc.date | 2010-12 | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-11T14:46:31Z | |
| dc.date.available | 2025-11-11T14:46:31Z | |
| dc.description.abstract | Grandes corporativas y organismos gubernamentales poseen Sistemas de Información Geográfica para la gestión de sus recursos y para definir sus estrategias organizacionales. Sin embargo, en la mayoría de los casos, el acceso a la información que brindan estos sistemas está limitado a un grupo reducido de usuarios expertos. Este trabajo plantea el desarrollo de un Servidor de Mapas (WMS) como una alternativa de solución a esta problemática. Un WMS consiste en un sistema que permite manipular la estructura de datos espaciales a través de Internet. Se tomó como caso de estudio el Sistema de Información Geográfica (SIG) de la Unidad Ejecutora del Servicio de Riego del Río Dulce (UESRRD). En concreto, en este documento se presenta el desarrollo de un prototipo de WMS que opera bajo una arquitectura Cliente/Servidor, otorgando un carácter distribuido al SIG. Esto optimiza la interacción entre los usuarios y la información geográfica, ya que les permite acceder a la información en forma sencilla, eficaz y en tiempo real, a través de una página web. Para el desarrollo se utilizaron tecnologías Open Source y se consideraron estándares de la Open Geospatial Consortium y la Norma ISO (TC 211) 19128 sobre Interfaz de WMS. | |
| dc.description.filiation | Fil: Sacundo, Viviana L. Universidad Nacional de Santiago del Estero. Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías; Argentina. | |
| dc.description.filiation | Fil: Vazquez, Ramiro. Universidad Nacional de Santiago del Estero. Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías; Argentina. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Sacundo, Viviana L.; Vazquez, Ramiro. 2010. Servidor de mapas para el sistema de riego del Río Dulce.Trabajo final de grado. Universidad Nacional de Santiago del Estero. Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unse.edu.ar/handle/123456789/59 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.license | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ar/ | |
| dc.subject | Sistema de riesgo | |
| dc.subject | Servidor de mapa | |
| dc.subject | Rio dulce | |
| dc.title | Servidor de mapas para el sistema de riego del Río Dulce | |
| dc.type.openaire | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.snrd | info:ar-repo/semantics/trabajo final de grado | |
| unse.description.carrera | Licenciatura en Sistemas de Informacion |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- REDIUNSE_FCEYT_TF_SACUNDO_VL.pdf
- Tamaño:
- 6.48 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Filiacion del Creador: