E-cultura: prototipo de sistema web de la santiagueñidad
dc.contributor | Herrera , Susana Isabel | |
dc.coverage.spatial | ARG | |
dc.creator | Gallo, Fabio Rafael | |
dc.date | 2025-10 | |
dc.date.accessioned | 2025-10-02T15:03:56Z | |
dc.date.available | 2025-10-02T15:03:56Z | |
dc.description.abstract | En los últimos tiempos, las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TICs) han tenido impactos significativos en todas las actividades del hombre. Uno de los ámbitos afectados es la cultura; personas de cualquier parte del mundo, usando las TICs, tienen acceso a contenidos de otras culturas de forma rápida y económica. Si bien esto facilita y promueve la divulgación cultural, también implica riesgos como la tendencia a la homogenización y a la globalización. Es en este aspecto donde los sistemas de e-cultura cumplen un rol fundamental, éstos permiten reforzar el sentido de identidad cultural de una comunidad y favorecer el diálogo intercultural. Sin embargo existen cuestiones problemáticas que se investigaron con el propósito de optimizar el desarrollo de este tipo de sistemas de información. Entre ellas se encuentran: la necesidad de utilizar arquitecturas web, la optimización de la usabilidad en cuanto a la capacidad de ser aprendido por otras culturas, poniendo énfasis en el diseño emotivo y en el uso de un lenguaje universal. El principal objetivo de este trabajo fue desarrollar un sistema web de e-cultura de la santiagueñidad. Mediante investigación-acción, se estudiaron las cuestiones mencionadas a lo largo del desarrollo de un prototipo de sistema de información para la difusión y promoción de la cultura santiagueña (comunidad del Noroeste argentino). Para ello se definió una nueva metodología: DeGuiCSEC, a partir de FDD e incorporando pautas de diseño emotivo y de usabilidad teniendo en cuenta estándares internacionales. Para evaluar el producto resultante, se diseñó un cuestionario de usabilidad, el cual se definió tomando como referencia a cuestionarios de usabilidad estándar. El prototipo resultante fue evaluado por una muestra de usuarios multiculturales, quienes registraron su impresión de uso en este cuestionario. Las respuestas fueron procesadas y dieron como resultado, según la escala de evaluación del cuestionario, que el prototipo cuenta con un alto nivel de usabilidad. Por lo tanto, la metodología definida es válida y la incorporación de principios de diseño emotivo optimizó la interacción (usabilidad) en el sistema de e-cultura. | |
dc.description.filiation | Fil: Gallo, Fabio Rafael. Universidad Nacional de Santiago del Estero. Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías; Argentina. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.citation | Gallo, Fabio Rafael. 2014. E-cultura: prototipo de sistema web de la santiagueñidad.Trabajo final de grado. Universidad Nacional de Santiago del Estero. Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unse.edu.ar/handle/123456789/36 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.license | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ar/ | |
dc.subject | E-cultura | |
dc.subject | Diseño emotivo | |
dc.subject | Usabilidad | |
dc.subject | Fdd | |
dc.subject | Aplicación web | |
dc.title | E-cultura: prototipo de sistema web de la santiagueñidad | |
dc.type.openaire | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.snrd | info:ar-repo/semantics/trabajo final de grado | |
unse.description.carrera | Licenciatura en Sistemas de Informacion |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- REDIUNSE_FCEYT_TF_GALLO_FR.pdf
- Tamaño:
- 3.01 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Filiacion del Creador: