Despliegue de manets para m-learning en zonas de recursos limitados
| dc.contributor | Moreno, Sergio Rocabado | |
| dc.coverage.spatial | ARG | |
| dc.creator | Campos, Claudio Matías | |
| dc.creator | Coronel, José Adrián | |
| dc.date | 2025-09-23 | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-23T13:17:22Z | |
| dc.date.available | 2025-09-23T13:17:22Z | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo propone un modelo de implementación de una Red móvil ad hoc en zonas de recursos limitados, con el fin de implementar un sistema m-learning, utilizando para ello la tecnología ya existente en la zona. El modelo, denominado “MANET-LEARN”, define la tecnología inalámbrica de intercomunicación y de acceso a internet a utilizar para la implementación eficiente de un sistema m-learning sobre una red MANET. El cual permitirá la vinculación de clientes en una zona rural con recursos educativos alojados en un servidor remoto. Para ello, se estudiaron distintas zonas rurales de nuestra provincia con el objetivo de relevar la tecnología existente, por ejemplo: dispositivos móviles, antenas de red celular y fuentes de energía eléctrica. Además de definir como inciden las mismas en el desempeño de las redes MANETS. El motivo por el cual se pretende implementar este tipo de redes en zonas rurales está en la motivación de establecer sistemas de información de m-learning, que permitan a los jóvenes estudiantes beneficiarse de nuevas estrategias de aprendizaje y reducir así la brecha digital existente entre los alumnos de centros urbanos y rurales. Para validar el modelo propuesto se escogió una escuela perteneciente a una zona rural de Santiago del Estero, donde se llevó a cabo el despliegue de la red MANET y la interacción con la aplicación m-learning propuesta. Para evaluar la aplicación m-learning denominada “Apprendiendo” se diseñó un cuestionario de usabilidad tomando como referencia a cuestionarios de usabilidad estándar y adaptándolo a los jóvenes usuarios. Mientras que para evaluar la red MANET se utilizaron aplicaciones android para el análisis de rendimiento y consumo de energía. Se demuestra que el uso compartido de recursos a través de red es conveniente frente al uso individual de dichos recursos. Ambas evaluaciones dieron por sentado que el uso del modelo propuesto es viable y beneficioso para zonas que presenten características similares a la zona de estudio. | |
| dc.description.filiation | Fil: Campos, Claudio Matías. Universidad Nacional de Santiago del Estero. Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías; Argentina. | |
| dc.description.filiation | Fil: Coronel, José Adrián. Universidad Nacional de Santiago del Estero. Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías; Argentina. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Campos, Claudio Matías; Coronel, José Adrián. 2016. Despliegue de manets para m-learning en zonas de recursos limitados.Trabajo final de grado. Universidad Nacional de Santiago del Estero. Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unse.edu.ar/handle/123456789/25 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.license | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ar/ | |
| dc.subject | Manets | |
| dc.subject | M-learning | |
| dc.title | Despliegue de manets para m-learning en zonas de recursos limitados | |
| dc.type.openaire | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.snrd | info:ar-repo/semantics/trabajo final de grado | |
| unse.description.carrera | Licenciatura en Sistemas de Informacion |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- REDIUNSE_FCEYT_TF_CAPOS_CM.pdf
- Tamaño:
- 6.57 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Filiacion del Creador: