Sistema de visualización de información hidrogeológica basado en el MUV
dc.contributor | Herrera , Susana Isabel | |
dc.coverage.spatial | ARG | |
dc.creator | Campos, Manuel Maximiliano | |
dc.creator | Morales, Carlos Deciderio | |
dc.date | 2025-09-23 | |
dc.date.accessioned | 2025-09-23T14:28:43Z | |
dc.date.available | 2025-09-23T14:28:43Z | |
dc.description.abstract | Los sistemas informáticos facilitan la manipulación o manejo de la información científica, pero frecuentemente estos sistemas recargan las interfaces de usuario con una cantidad abrumadora de datos que dificultan su comprensión. Esto afecta el campo visual del usuario y, por lo tanto, su proceso cognitivo. Por ello, en los sistemas científicos, surge la necesidad de diseñar sistemas que representen la información científica de forma tal que resulte fácil la visualización y la comprensión. El Modelo Unificado de Visualización (MUV), elaborado por la Universidad Nacional del Sur, permite construir sistemas de información basados en visualización de información. Este modelo consta de un conjunto de etapas que permiten la transformación o mapeo de los datos desde que son relevados hasta que son visualizados. Atendiendo la necesidad del Departamento de Hidrogeología y Geotecnia de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías de la Universidad Nacional de Santiago del Estero de contar con un sistema de información que permita visualizar la información hidrogeológica de la provincia de Santiago del Estero, en este trabajo final se construyó un prototipo de Sistema de Visualización de Información Hidrogeológica. Se trata de un sistema web desarrollado siguiendo las etapas propuestas por el MUV y utilizando técnicas de visualización como ser Zoom, Zoom Semántico, Basada en Iconos, Gráfico XY, Searchability, Basada en Región y Basada en Líneas. Las mismas fueron implementadas usando bibliotecas de funciones, como las APIS de Google, Amchar y Highcharts 3.0. Para la codificación se utilizó el lenguaje PHP. Además a partir del prototipo, se estudió el impacto del sistema en la mejora de la comprensión de la información, aplicando las técnicas de observación directa y encuesta basada en cuestionarios, en una muestra compuesta por alumnos y docentes del Departamento Académico mencionado anteriormente. Los resultados obtenidos contribuyeron a afirmar que los sistemas de información basados en visualización mejoran la comprensión de la información científica por parte de los usuarios. | |
dc.description.filiation | Fil: Campos, Manuel Maximiliano. Universidad Nacional de Santiago del Estero. Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías; Argentina. | |
dc.description.filiation | Fil: Morales, Carlos Deciderio. Universidad Nacional de Santiago del Estero. Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías; Argentina. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.citation | Campos, Manuel Maximiliano; Morales, Carlos Deciderio. 2016. Sistema de visualización de información hidrogeológica basado en el MUV.Trabajo final de grado. Universidad Nacional de Santiago del Estero. Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unse.edu.ar/handle/123456789/26 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.license | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ar/ | |
dc.subject | Visualizacion | |
dc.subject | Modelo unificado de visualiazción | |
dc.subject | Sistemas de información hidrogeolica | |
dc.subject | Bibliotecas de funciones de visualiazación | |
dc.subject | Sistemas web | |
dc.title | Sistema de visualización de información hidrogeológica basado en el MUV | |
dc.type.openaire | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.snrd | info:ar-repo/semantics/trabajo final de grado | |
unse.description.carrera | Licenciatura en Sistemas de Informacion |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- REDIUNSE_FCEYT_TF_CAMPOS_MM.pdf
- Tamaño:
- 5.85 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Filiacion del Creador: