Ontología para el diagnóstico de trastornos mentales
| dc.contributor | Barchini, Graciela Elisa | |
| dc.coverage.spatial | ARG | |
| dc.creator | Ger, Sylvia Carolina | |
| dc.date | 2009-02 | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-07T13:53:08Z | |
| dc.date.available | 2025-10-07T13:53:08Z | |
| dc.description.abstract | En la actualidad existen muchos casos de trastornos mentales, tales como la depresión, la ansiedad, las crisis de pánico, las fobias, las crisis obsesivas – compulsivas, entre otros. En el Área de Salud Mental del Hospital Independencia de Santiago del Estero, se detecta una creciente afluencia de pacientes con variada casuística. Para un mismo diagnóstico, existen terapias y tratamientos alternativos; es así como el profesional de turno, en base a su formación, preferencias y experiencia es el responsable de tomar las decisiones. Como resultado de la investigación exploratoria realizada se observa que las tendencias actuales indican que se debe dar un enfoque científico a enfermedades que, tradicionalmente, se han considerado en el marco de las neurosis y que, con el tiempo, se está demostrando que tienen implicaciones biológicas importantes. Es decir, existe un movimiento tendiente a lograr una “psiquiatría más científica"" basada en las mejores evidencias disponibles con el fin de conseguir diagnósticos más certeros y tratamientos más pertinentes. Específicamente, en el medio considerado, se necesita disponer de herramientas automatizadas que orienten a los médicos a diagnosticar a los distintos pacientes. Para ello, en este trabajo, se diseña y desarrolla una Ontología para el Diagnóstico de Trastornos Mentales (ODiTMe). Teniendo en cuenta que el dominio es diverso y amplio se delimita la investigación a los Trastornos de Ansiedad. Para la construcción de esta ontología, se parte de un modelo descriptivo resultante de la adquisición de conocimientos y de la utilización de evidencias extrínsecas e intrínsecas. El modelo derivado luego se conceptualiza, se definen las clases, las subclases, las propiedades y los axiomas que componen la Ontología. Finalmente, se obtiene un modelo formal, basado en marcos, sobre los trastornos de ansiedad que facilita la construcción del prototipo ODiTMe. Éste se desarrolla en el entorno de Protégé utilizando el lenguaje OWL para la creación de los componentes de la ontología. La ontología resultante y la inferencia de diagnósticos de trastornos de ansiedad son validadas por expertos del medio. Disponer de esta ontología resulta de gran importancia ya que propone un sistema para usar y compartir información entre los expertos del ASMHI facilitando su trabajo y reduciendo los tiempos de identificación del diagnóstico. | |
| dc.description.filiation | Fil: Ger, Sylvia Carolina. Universidad Nacional de Santiago del Estero. Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías; Argentina. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Ger, Sylvia Carolina. 2009. Ontología para el diagnóstico de trastornos mentales.Trabajo final de grado. Universidad Nacional de Santiago del Estero. Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unse.edu.ar/handle/123456789/38 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.license | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ar/ | |
| dc.subject | Ontología | |
| dc.subject | Base de conocimiento | |
| dc.subject | Psiquiatria basada en la evidencia | |
| dc.subject | Trastornos de ansiedad | |
| dc.subject | Protege-owl | |
| dc.title | Ontología para el diagnóstico de trastornos mentales | |
| dc.type.openaire | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.snrd | info:ar-repo/semantics/trabajo final de grado | |
| unse.description.carrera | Licenciatura en Sistemas de Informacion |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- REDIUNSE_FCEYT_TF_GER_SC.pdf
- Tamaño:
- 8.12 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Filiacion del Creador: