Detección automática del nivel de conocimiento de estudiantes en entornos de e-learning
| dc.contributor | Durán , Elena B. | |
| dc.coverage.spatial | ARG | |
| dc.creator | Paladea, Carlos Gustavo | |
| dc.date | 2011-12 | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-04T15:50:21Z | |
| dc.date.available | 2025-11-04T15:50:21Z | |
| dc.description.abstract | El e-learning es una modalidad de enseñanza que entre sus ventajas posee la capacidad de individualizar el aprendizaje. Es decir, provee a cada estudiante la libertad de aprender a su propio ritmo, de acuerdo a sus propias capacidades y tiempos. Pero, además, el estudiante necesita que la interfaz del sistema esté personalizada, adaptada a sus exigencias, que contribuya a mejorar el aprendizaje de la asignatura. Todo sistema con enseñanza individualizada necesita poseer características adaptativas a cada alumno, en cada momento del tiempo. Para ello necesita un modelo o perfil de alumno que contenga información del estudiante, y le permita al sistema incrementar la calidad de sus adaptaciones. Una de las características más importantes a registrar en el modelo del alumno es el conocimiento del dominio que posee el estudiante. Contar con esta información en el modelo permitirá asistirlo más eficientemente ofreciéndole contenidos, ejercicios, evaluaciones adaptadas a su nivel de conocimiento. Para contar en el modelo de alumno con información del nivel de conocimiento del alumno es necesario disponer de técnicas que provean esta información de manera automática. Estas técnicas corresponden al dominio de la Inteligencia Artificial. Dentro de esas técnicas se encuentran las Redes de Bayes. Una Red de Bayes es una técnica para realizar inferencias o diagnósticos de un hecho, basándose en evidencias que se exteriorizan como síntomas observables. En este caso, las evidencias son el desempeño de los alumnos en actividades y el hecho a diagnosticar es el nivel de conocimiento del alumno en un tema. En este trabajo se propone la creación de un modelo del alumno basado en Redes de Bayes, para detectar automáticamente el nivel de conocimiento del estudiante en un curso e-learning, bajo la plataforma Moodle, a partir de analizar sus iteraciones con el sistema. | |
| dc.description.filiation | Fil: Paladea, Carlos Gustavo. Universidad Nacional de Santiago del Estero. Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías; Argentina. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Paladea, Carlos Gustavo. 2011. Detección automática del nivel de conocimiento de estudiantes en entornos de e-learning.Trabajo final de grado. Universidad Nacional de Santiago del Estero. Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unse.edu.ar/handle/123456789/55 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.license | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ar/ | |
| dc.subject | Modelo de alumno | |
| dc.subject | E-learning | |
| dc.subject | Red de bayes | |
| dc.subject | Conocimiento del estudiente | |
| dc.title | Detección automática del nivel de conocimiento de estudiantes en entornos de e-learning | |
| dc.type.openaire | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.snrd | info:ar-repo/semantics/trabajo final de grado | |
| unse.description.carrera | Licenciatura en Sistemas de Informacion |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- REDIUNSE_FCEYT_TF_PALADEA_CG.pdf
- Tamaño:
- 1.51 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Filiacion del Creador: