Evaluación de tres modelos de la Teoría de Metacomunidades : Un estudio de caso con las comunidades de aves de la Sierra de Guasayán (Santiago del Estero, Argentina)
dc.contributor | Torres, Ricardo M. | |
dc.coverage.spatial | ARG | |
dc.creator | Coria, Oscar Rene | |
dc.date | 2014-05-09 | |
dc.date.accessioned | 2023-09-13T13:07:30Z | |
dc.date.available | 2023-09-13T13:07:30Z | |
dc.description | Fill: Coria, Oscar Rene. Universidad Nacional de Santiago del Estero. Facultad de Ciencias Forestales | |
dc.description.abstract | Una de las preocupaciones en el campo de la ecología es poder explicar la importancia relativa de los mecanismos que ocurren a escala local y regional, los cuales son determinantes de la estructura de las comunidades locales. La combinación de estos mecanismos es contemplado por la Teoría de Metacomunidades, que se define como un conjunto de comunidades locales que están vinculadas por la dispersión de múltiples especies que interactúan potencialmente. Contempla 4 marcos conceptuales: “Ordenamiento de Especies”, “Efecto de Masa”, “Dinámica de Parches” y “Modelo Neutral”. Mientras que el primero destaca la importancia que tienen las características del hábitat sobre las especies (efecto local) como principal causa de la distribución espacial de los organismos, el resto de los modelos vinculan sus explicaciones a las limitaciones de la dispersión y la competencia. En el contexto de las Ciencias Forestales y la conservación de la biodiversidad de vertebrados, es importante para el manejo comprender el rol de los ambientes de bosques en los modelos de metacomunidades y las respuestas asociadas de los diferentes grupos de fauna. El objetivo de este estudio fue evaluar si la estructura de la metacomunidad de aves de la Sierra de Guasayán estuvo determinada por mecanismos correspondientes a los modelos de “Ordenamiento de Especies”, “Efecto de Masa” y “Neutral”. Se hicieron aportes de cómo abordar el estudio de estos modelos con organismos de dispersión activa (aves), cuando no se dispone de la componente espacial y/o conectividad para el análisis, y los ambientes están próximos y conectados. Para ello, se propusieron dos novedosas modalidades de análisis: metacomunidad completa de aves (mecanismos principales), y especies de aves más afines a cada ambiente (mecanismos internos). Las variables predictoras utilizadas estuvieron vinculadas a la composición y estructura de la vegetación, composición y configuración espacial del hábitat, y a la altitud. Los análisis de datos llevados a cabo para evaluar las predicciones fueron el “Análisis de Correspondencia sin Tendencias”, el “Análisis de Gradientes Directos” y la aplicación del “Índice de Disimilitud de Jaccard”. Tanto en la época reproductiva como no reproductiva de las aves, se determinó con la modalidad metacomunidad completa, que la diversidad beta de las especies de aves tuvo una respuesta moderada para una heterogeneidad ambiental baja, lo que sugiere que los efectos de los factores locales del modelo “Ordenamiento de Especies” (OE) prevalecieron sobre los mecanismos de dispersión establecidos por los modelos “Efecto de Masa” (EM) y “Neutral”. Entonces, los mecanismos principales se correspondieron con OE, y por lo tanto fue el modelo dominante de la metacomunidad. Con respecto a los mecanismos internos, el análisis con la modalidad especies de aves más afines a cada ambiente, mostró para ambas épocas una combinación actuante de los modelos OE y EM, con intensidad baja para EM y alta para OE. El “Efecto de Masa” de intensidad baja detectado, estuvo regulado por el grado de contraste ambiental y por el comportamiento etológico reproductivo de las especies. En síntesis, la estructura de la metacomunidad de aves de la Sierra de Guasayán estuvo determinada en ambas épocas por la combinación de los modelos “Ordenamiento de Especies” y “Efecto de Masa”, evidenciándose una correspondencia entre los mecanismos principales e internos. Esta Tesis constituye un avance para el estudio empírico de la Teoría de Metacomunidades en sistemas naturales poco abordados, y a su vez para la comprensión de cómo más de un modelo puede actuar en una misma metacomunidad. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | ||
dc.identifier.uri | https://repositorio.unse.edu.ar/handle/123456789/4 | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad de Santiago del Estero. Facultad de Ciencias Forestales | |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ar/ | |
dc.subject | Aves | |
dc.subject | Estudio de Casos | |
dc.subject | Bosque | |
dc.subject | Metacomunidades | |
dc.subject | Sierras de Guasayan | |
dc.subject | Efecto de Masa | |
dc.title | Evaluación de tres modelos de la Teoría de Metacomunidades : Un estudio de caso con las comunidades de aves de la Sierra de Guasayán (Santiago del Estero, Argentina) | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- REDIUNSE_FCF_TD_Coria_OR.pdf
- Tamaño:
- 7.32 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Filiacion del Creador: