Gestion para el control empresarial
| dc.contributor | Martinez, Monica | |
| dc.coverage.spatial | ARG | |
| dc.creator | Bonglovanni, Fernando | |
| dc.date | 2026 | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-24T13:16:10Z | |
| dc.date.available | 2026-02-24T13:16:10Z | |
| dc.description.abstract | EI crecimiento de la empresa en un tiempo muy rapido a dejado a esta en una situaci6n de desamparo administrativo. Por 10 tanto la gestión para mantener el orden y sobre todo el control es harto deficiente. Estoson los aspecto negativos y positives de la empresa: -Aspectos negativos Desorden administrativo Desorganlzaci6n de tareas Controles inapropiad08 y centralizados en una sola persona Centralización absoluta por parte del propietario Soberbia comercial Escasos conocimiento de técnicas empresariales Recursos humanos descuidados y mal utilizados Escasa especialización -Aspecto positives de la empresa Buena estrategia comercial Excelente posición en el mercado Excelente facturación Finanzas equilibradas Buen aprovechamiento de la capacidad operativa. Por lo tanto aplicando gestión se obtiene mejores resultados y da posibilidad de permanencia en el mercado, La gestión construye bases solidas, todo el deterioro que este por arriba de las bases es mas fácil repararlo, pero todo deterioro en las bases, si estas no están solidas, la empresa va al derrumbe sin posibilidades de salvación. | |
| dc.description.filiation | Fil: Bonglovanni, Fernando. Universidad Nacional de Santiago del Estero. Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud; Argentina. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Bonglovanni, Fernando. 1998. Gestion para el control empresarial. Trabajo Final de Graduación. Universidad Nacional de Santiago del Estero. Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud.Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unse.edu.ar/handle/123456789/97 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Santiago del Estero. Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.license | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ar/ | |
| dc.subject | Gestión | |
| dc.subject | Control | |
| dc.subject | Empresa | |
| dc.subject | Analisis | |
| dc.title | Gestion para el control empresarial | |
| dc.type.openaire | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.snrd | info:ar-repo/semantics/trabajo final de grado | |
| unse.description.carrera | Licenciatura en Administración |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- REDIUNSE_FHCSyS_TF_Fernando_Bongiovanni.pdf
- Tamaño:
- 3.51 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Filiacion del Creador: