Implementación de un programa de atención al cliente
| dc.contributor | Lescano, Mario | |
| dc.coverage.spatial | ARG | |
| dc.creator | Salega, Maria Magdalena | |
| dc.date | 2026-04-14 | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-14T14:59:26Z | |
| dc.date.available | 2026-04-14T14:59:26Z | |
| dc.description.abstract | Cuando las estrategias fallan, los primeros en darse cuenta son los c1ientes, seguido del personal de contacto y finalmente, los cargos directivos, que son precisamente los que pueden y deben tomar decisiones al respecto. Es por ello, que es conveniente a la hora de implementar un PAC que toda la organización y en especial el Personal de contacto tenga conocimiento de los comportamientos del cliente frente a distintas situaciones y sobre todo saber que estos pueden agruparse para lograr una mayor comprensión de sus comportamientos. También se debe conocer que representa cada cliente para la empresa en su relacion costa - beneficio. Los conceptos claves que se deben tener en cuenta en una empresa donde se van ha desarrollar acciones para conseguir y mantener la satisfacción del cliente, deben conocer distintos temas que son importantes. | |
| dc.description.filiation | Fil: Salega, Maria Magdalena. Universidad Nacional de Santiago del Estero. Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud; Argentina. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Salega, Maria Magdalena. Fecha no verificada. 2000. Implementación de un programa de atención al cliente. Trabajo Final de Graduación. Universidad Nacional de Santiago del Estero. Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unse.edu.ar/handle/123456789/124 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Santiago del Estero. Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud. | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.license | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ar/ | |
| dc.subject | Cleintes | |
| dc.subject | Tipos | |
| dc.subject | Pac | |
| dc.subject | Comunicación | |
| dc.subject | Procesos | |
| dc.subject | Monitoreo | |
| dc.subject | Evaluación | |
| dc.title | Implementación de un programa de atención al cliente | |
| dc.type.openaire | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.snrd | info:ar-repo/semantics/trabajo final de grado | |
| unse.description.carrera | Licenciatura en Administración |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- REDIUNSE_FHCSyS_TF_Maria_Magdalena_Salega.pdf
- Tamaño:
- 2.01 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Filiacion del Creador: