Beneficio que involucra el diferenciamiento impositivo: una herramienta en el proceso de planificacion
| dc.contributor | Khouri, Jose R. | |
| dc.coverage.spatial | ARG | |
| dc.creator | Pereiro, Andrea Isabel | |
| dc.date | 2026-02-24 | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-24T14:59:25Z | |
| dc.date.available | 2026-02-24T14:59:25Z | |
| dc.description.abstract | La organización política de las modernas sociedades reconoce la existencia del Estado en el que se concentra el poder publico como la expresi6n de máxima autoridad dentro de su territorio. Como consecuencia de ello tiene la potestad de legislar sobre los mas variados aspectos de la vida del hombre entre los que encuentra la actividad económica, tales como el comercio, industria, banca, trabajo, etc. Esta también, dotado de un poder de policía que en 10 económico se traduce en la posibilidad que tiene de reprimir los monopolios, de ordenar el sistema bancario, fijar precios máximos y mínimos, de prohibir 0 condicionar ciertas actividades | |
| dc.description.filiation | Fil: Pereiro, Andrea Isabel. Universidad Nacional de Santiago del Estero. Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud; Argentina. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Pereiro, Andrea Isabel. 1999. Beneficio que involucra el diferenciamiento impositivo: una herramienta en el proceso de planificacion. Trabajo Final de Graduación. Universidad Nacional de Santiago del Estero. Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unse.edu.ar/handle/123456789/98 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Santiago del Estero. Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.license | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ar/ | |
| dc.subject | Finanzas publicas | |
| dc.subject | Variables macroeconomicas | |
| dc.subject | Administración | |
| dc.subject | Planificación | |
| dc.title | Beneficio que involucra el diferenciamiento impositivo: una herramienta en el proceso de planificacion | |
| dc.type.openaire | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.snrd | info:ar-repo/semantics/trabajo final de grado | |
| unse.description.carrera | Licenciatura en Administración |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- REDIUNSE_FHCSyS_TF_Andrea_Isabel_Pereiro.pdf
- Tamaño:
- 3.8 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Filiacion del Creador: